PROGRAM PENGEMBANGAN DAN AKTUALISASI KURIKULUM DAN EVALUASI BELAJAR | |||
MADRASAH ALIYAH NEGERI NEGARA TAHUN PELAJARAN 2012 / 2013 | |||
NO | PROGRAM | URAIAN KEGIATAN | SASARAN / TUJUAN |
SUB PROGRAM | |||
1 | 2 | 3 | 4 |
I | AKTUALISASI | ||
KURIKULUM | |||
1. Pelaksanaan | 1.1 Work Shop kurikulum (Kurikulum Tingkat Satuan | Lebih awal guru memahami terha | |
Kurikulum | Pendidikan (KTSP) Kurikulm 2006 | dap perubahan kurikulum kepada | |
KTSP | |||
1.2 Musyawarah KKM tentang program tahunan,semes | Perbaikan PBM dan penyeragaman | ||
ter,evaluasi | model pengajaran,bahan/buku yang | ||
dipakai serta evaluasi | |||
1.3 Peningkatan kemampuan teknis dan administratif | Peningkatan kemapuan profesional | ||
dan edukstif guru melalui: | serta didekasi guru | ||
a. MGMP | sda | ||
b. Penataran Guru Mata Pelajaran | sda | ||
1.4 Peningkatan disiplin personil guru pada pada PBM | Perbaikan PBM | ||
strategi/metodologi yang berorientasi kepada belajar | |||
tuntas dengan mengarah kepada kurikulum KTSP | |||
1.5 Guru berkewajiban memasukkan nilai keagamaan | Memotivasi siswa agar lebih terta- | ||
(nilai religeos) pada setip PBM baik pelajaran Agama | nam sikap IMTAQ | ||
mupun pada mata pelajaran umum | |||
1.6 Peningkatan pelaksanaan kegiatan ekstra kurekuler | Uapaya pegayaan serta berkemam- | ||
(muatan lokal/pengembangan diri) | puan praktek dan trampil | ||
2. Efektifitas Peran | 2.1 Pertemuan berkala guru-guru serumpun | Upaya meningkatkan bahan yang | |
dan Fungsi Koor | satu dengan yag lain | ||
dinator Mata Pe- | 2.2 Mengevaluasi atau konsultasi bahan/materi pela- | sda | |
lajaran | jaran | ||
55 | |||
NO | PROGRAM | URAIAN KEGIATAN | SASARAN / TUJUAN |
SUB PROGRAM | |||
1 | 2 | 3 | 4 |
3. Mengadakan | 3.1 Menambah jambelajar menjadi 54 jam/minggu | Uapaya meningkatkan kualitas | |
Tambahan Jam | (mata pelajaran yang dianggap kurang dikuasai sis- | Nilai Ujian Nasional/Madrasah | |
Belajar | wa) tambahan sifatnya pengayaan bahanmateri da- | ||
lam silabus dengan teknis bahan latihan/praktek dll. | |||
4. Penjaringan | 4.1 Menjaring siswa-siswa kelas X pada semester II | Untuk menampakan siswa pada | |
awal program | untuk pemilihan program yang tepat | program yang tepat | |
pilihan bagi siswa | 4.2 Minimal selama semester II kelas XII dilaksanakan | Uapaya meningkatkan kualitas | |
latihan-latihan atau mengikuti Uji Coba UN | Nilai Ujian Nasional/Madrasah | ||
II | EVALUASI BELAJAR | ||
1. Jenis Evaluasi | 1.1 Setiap PBM wajib dilaksanakan test awal dan akhir | Upaya mengetahui ketuntasan bel. | |
1.2 Melaksanakan ulanagan harian/tagihan | Mengetahui daya serap belajar | ||
1.3 Memberi tugas-tugas kepada siswa | Untuk menduplikasikan pengajaran | ||
yang diperoleh oleh siswa/peman | |||
tapan pemahaman ilmu yang dite- | |||
rima siswa | |||
1.4 Ulangan Semester | Mengetahui hasil belajar siswa | ||
sampai akhir semester ybs. | |||
1.5 Analisa Hasil Evaluasi Belajar | Mengetahui yang perlu pengayaan | ||
dan perbaikan | |||
2. Buku Nilai | 2.1 Catatan Hasil Test Akhir | sda | |
2.2 Buku Nilai Hasil Tugas-tugas | sda | ||
2.3 Buku Nilai Hasil Ulangan Harian | Mengetahui hasil tugas-tugas sela | ||
ma satu semester | |||
56 | |||
NO | PROGRAM | URAIAN KEGIATAN | SASARAN / TUJUAN |
SUB PROGRAM | |||
1 | 2 | 3 | 4 |
2.4 Buku Leger/pembantu leger | Mengetahui hasil tugas-tugas sela | ||
ma satu semester | |||
2.5 Buku Catatan Nilai laitihan/Uji Coba UN | Persiapan kemampuan siswa da- | ||
lam menghadapi UN | |||
2.6 Buku Nilai Ualngan Semester | Mengetahui kemapuan hasil belajar | ||
siswa selama satu semester | |||
2.7 Daftar Nilai UN | Mengetahui hasil belajar selama | ||
3 tahun | |||
2.8 Rumus Nilai Raport : | Megetahui hasil belajar siswa sela- | ||
NH + 2NU/3 = NR | ma dua semester |
ABOUT ME
Food stylist & photographer. Loves nature and healthy food, and good coffee. Don't hesitate to come for say a small "hello!"
POPULAR POSTS
Categories

TENTANG KAMI
MTsN 10 Hulu Sungai Selatan Merupakan Madrasah Tsanawiyah yang Terletak di Desa Tambak Bitin, Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan
SELAMAT DATANG DI SITE KAMI
Follower
Total Tayangan Halaman
Mandiri Berprestasi

Membentuk Karakter Siswa Berakhlakul Karimah.

0 Comments